PRS size guide
| PRS MEN | |||
|---|---|---|---|
| Jerseys | Cut | Height | Shoulders |
| S/M | 170/180 cm | 40/46 cm | |
| L/XL | 180/190 cm | 46/52 cm | |
| Trousers | Cut | Height | Waistline |
| S/M | 170/180 cm | 80/92 cm | |
| L/XL | 180/190 cm | 92/104 cm | |
| PRS DONNA | |||
|---|---|---|---|
| Maglie | Taglia | Altezza | Spalle |
| S/M | 150/165 cm | 34/38 cm | |
| M/L | 165/180 cm | 38/42 cm | |
| Pantaloni | Taglia | Altezza | Girovita |
| S/M | 150/165 cm | 62/70 cm | |
| M/L | 165/180 cm | 70/78 cm | |
| Top | Taglia | Seno | |
| S/M | 78/86 cm | ||
| M/L | 86/92 cm | ||
